| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВАЙТУКЕВИЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 32.85 | 1 |
| 2 | Мария КАШПУРА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 30.63 | 2 |
| 3 | Ева ТАНЦУРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 29.42 | 3 |
| 4 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 29.11 | 4 |
| 5 | Алиса КИСЛИЦЫНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 26.47 | 5 |
| 6 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 25.19 | 6 |
| 7 | Валерия ПРОКУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 24.17 | 7 |
| 8 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 23.65 | 8 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42