| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелагея РАССКАЗОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 19.89 | 1 |
| 2 | Яна ЩЕРБАКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 19.07 | 2 |
| 3 | Варвара ТРЕФЕЛЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.92 | 3 |
| 4 | Варвара КИНЗЕРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 16.81 | 4 |
| 5 | Алиса ДАНИЛЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 15.93 | 5 |
| 6 | Милана ПАВЛИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 15.07 | 6 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42