| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КУЗИЧКИНА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 19.85 | 1 |
| 2 | Олеся ПРОКОШЕВА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 19.15 | 2 |
| 3 | Варвара ЕРЕМЕЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 19.01 | 3 |
| 4 | Алиса БАРСУКОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 17.67 | 4 |
| 5 | Ева КОЛОМЕЕЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.76 | 5 |
| 6 | Василиса САУХ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.59 | 6 |
| 7 | Нелли БАЖАН МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.10 | 7 |
| 8 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.81 | 8 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42