| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШАТАЛОВА Самбо-70 Приморский край | ВЛА | 14.21 | 1 |
| 2 | Кристина АЛЮШИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 14.06 | 2 |
| 3 | Алена НИКАТИНА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 13.28 | 3 |
| 4 | Вероника ФЕДОТОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 12.50 | 4 |
| 5 | Елизавета СТОРОЖЕНКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.03 | 5 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42