| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАЛЕТИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 15.14 | 1 |
| 2 | Злата ПАЛКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 14.54 | 2 |
| 3 | Евгения РИ СК "Династия" г. Владивосток | ВЛА | 14.32 | 3 |
| 4 | Аврора АЙРАПЕТЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 14.22 | 4 |
| 5 | Ариана СОБКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.19 | 5 |
| 6 | София ПРИХОДЧЕНКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 13.46 | 6 |
| 7 | Вера ПУПЫКИНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 13.00 | 7 |
| 8 | Ксения КУЛИК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.96 | 8 |
Обновлено: 14.11.2026 16:42