| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МУРАШКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 103.95 | 54.34 | 49.61 | 6.25 | 6.33 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Милана ДОБРОВОЛЬСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 85.68 | 46.09 | 39.59 | 5.08 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника ПУПЫКИНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 55.29 | 22.12 | 35.17 | 4.50 | 4.00 | 4.67 | 2.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42