| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина МАСЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 42.41 | 21.14 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария ДЕМИДЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 42.34 | 21.85 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина КАН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 40.19 | 20.07 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария ДРУЗЯК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.72 | 19.58 | 20.14 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Алина САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 35.40 | 17.40 | 20.00 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Виктория ТОКАРЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 35.40 | 14.90 | 20.50 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42