| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ТОКАРЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 81.35 | 37.75 | 43.60 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кристина МАСЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 71.84 | 32.24 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария ДРУЗЯК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 71.50 | 34.12 | 39.38 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Мария ДЕМИДЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 70.85 | 32.56 | 38.29 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алина САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 69.70 | 31.11 | 39.59 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Алина КАН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 64.08 | 27.91 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42