| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 44.30 | 27.08 | 17.22 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария САПРЫКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 37.54 | 20.23 | 17.31 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 33.87 | 17.64 | 16.23 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ольга АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 32.22 | 16.61 | 15.61 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 30.06 | 15.09 | 15.97 | 5.17 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Анастасия САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 28.52 | 14.60 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42