| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 71.43 | 41.77 | 30.66 | 5.33 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Мария САПРЫКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 67.70 | 35.36 | 32.84 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 63.77 | 31.77 | 32.50 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 58.57 | 26.89 | 32.18 | 5.42 | 5.50 | 5.17 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Ольга АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 55.11 | 27.27 | 28.34 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Анастасия САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 53.02 | 26.52 | 26.50 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42