| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 32.70 | 17.54 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анжелика КИСЛИЦЫНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 28.61 | 14.15 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 25.36 | 12.25 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 25.21 | 11.03 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 25.04 | 12.08 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Екатерина СЕМКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 21.50 | 10.07 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42