| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 55.87 | 26.71 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 48.59 | 23.43 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 48.04 | 22.38 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анжелика КИСЛИЦЫНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 47.77 | 21.77 | 27.00 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 46.21 | 18.21 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42