| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира КОЗИНИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 45.63 | 22.64 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Арина ВЯЗОВАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 43.14 | 20.24 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Алина КОМОГОРЦЕВА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 41.70 | 19.37 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алиса ЗУЕВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 40.18 | 17.42 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42