| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна КЛИМЕНОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 42.76 | 18.91 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара ФУРМАНЮК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 41.27 | 19.13 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Алина ЗАЯЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 40.75 | 19.60 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара ПЕРЕВАЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 40.03 | 18.34 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Анастасия ГОРДИЕНКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.44 | 17.67 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42