| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВАЙТУКЕВИЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 32.85 | 12.85 | 20.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария КАШПУРА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 30.63 | 12.43 | 19.20 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Ева ТАНЦУРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 29.42 | 11.02 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 29.11 | 10.05 | 19.06 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса КИСЛИЦЫНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 26.47 | 8.56 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 25.19 | 7.69 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Валерия ПРОКУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 24.17 | 7.04 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 23.65 | 7.65 | 16.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42