| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПОПЦОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 22.09 | 6.09 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия АСТАШОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 21.26 | 7.96 | 14.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #1 | |
| 3 | Валерия ШАЛЫГА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 20.88 | 5.74 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Арина ЛОВЛИНСКАЯ ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 20.40 | 5.47 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42