| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелагея РАССКАЗОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 19.89 | 8.38 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Яна ЩЕРБАКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 19.07 | 8.07 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ТРЕФЕЛЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.92 | 8.29 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Варвара КИНЗЕРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 16.81 | 7.05 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Алиса ДАНИЛЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 15.93 | 5.17 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Милана ПАВЛИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 15.07 | 5.43 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42