| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КУЗИЧКИНА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 19.85 | 8.22 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Олеся ПРОКОШЕВА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 19.15 | 7.90 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Варвара ЕРЕМЕЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 19.01 | 7.89 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса БАРСУКОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 17.67 | 7.67 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ева КОЛОМЕЕЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.76 | 6.63 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василиса САУХ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.59 | 5.45 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Нелли БАЖАН МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.10 | 4.47 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.81 | 4.05 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42