| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШАТАЛОВА Самбо-70 Приморский край | ВЛА | 14.21 | 6.61 | 7.60 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кристина АЛЮШИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 14.06 | 6.63 | 7.43 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алена НИКАТИНА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 13.28 | 5.96 | 7.32 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Вероника ФЕДОТОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 12.50 | 5.43 | 7.07 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета СТОРОЖЕНКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.03 | 4.87 | 7.16 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42