| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПИЛИПЕНКО ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 13.07 | 6.38 | 6.69 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анита ЛАГУТА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 12.78 | 5.90 | 6.88 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кира ЮРИНОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.24 | 5.86 | 6.88 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42