| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАЛЕТИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 15.14 | 7.54 | 7.60 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Злата ПАЛКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 14.54 | 6.75 | 7.79 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Евгения РИ СК "Династия" г. Владивосток | ВЛА | 14.32 | 6.98 | 7.34 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аврора АЙРАПЕТЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 14.22 | 6.88 | 7.34 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ариана СОБКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.19 | 7.41 | 6.78 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София ПРИХОДЧЕНКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 13.46 | 6.54 | 7.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Вера ПУПЫКИНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 13.00 | 6.03 | 6.97 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ксения КУЛИК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.96 | 5.39 | 7.07 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42