| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инесса ЛЕГОНЬКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.09 | 6.67 | 5.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна ДЕГТЯРЕВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 10.54 | 5.54 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Николь ХИЛЬ МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 10.43 | 5.77 | 4.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алена ШИНКАРЕНКО МАУ "СК" г.о. Большой камень | БКА | 10.02 | 4.93 | 5.09 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42