| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина КАПОРОВА СК "Династия" г. Владивосток | ВЛА | 10.52 | 5.60 | 4.92 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ева ЮРТАЕВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 10.45 | 5.53 | 4.92 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милослава ГОНТАРЬ СК "Династия" г. Владивосток | ВЛА | 10.32 | 5.57 | 4.75 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина ПРОКОШЕВА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 8.70 | 5.20 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 11:57