| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗАНКИНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 11.54 | 6.04 | 5.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мирослава ЛЯШУКЕВИЧ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 10.66 | 5.82 | 4.84 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра СТРУКОВА СК "Династия" г. Владивосток | ВЛА | 10.54 | 5.46 | 5.08 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Каролина КОЗЛОВА СК "Династия" г. Владивосток | ВЛА | 10.52 | 5.69 | 4.83 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Юлия КЛИМЕНОК СК "Династия" г. Владивосток | ВЛА | 9.26 | 4.60 | 5.16 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Майя ГЕРАСИМОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 8.97 | 4.89 | 4.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алена БАЛЬ МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 8.78 | 4.20 | 4.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 12:35