| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ГИЛЬГЕРТ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 26.26 | 10.23 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Александра СУХАНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 25.17 | 9.03 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Арина КВАЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 24.34 | 7.94 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Юлия ОСМОЛОВСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 21.02 | 4.69 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42