| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПОПОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 39.18 | 17.77 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 2 | София МОРОЗОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.59 | 17.18 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Арина ГРОМОВА АНО Самбо-70 г. Владивосток | ВЛА | 34.43 | 12.10 | 22.33 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория СЕМЕНИЧЕНКО АНО Самбо-70 г. Владивосток | ВЛА | 33.96 | 13.12 | 20.84 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Майя КИСЛИЦЫНА АНО Самбо-70 г. Владивосток | ВЛА | 29.44 | 10.19 | 20.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Нелли КОЛОМОЙЦЕВА МАУ "СК" г.о. Большой камень | БКА | 24.10 | 6.15 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 16:42